Haber
Ankara’da sahur kaçta? 14 Nisan Ankara sahur saati ne zaman? Ankara imsak vakti!
ankara bayram zamanı! Ankara’da sahur ne zaman? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutulmaya başlandı. Peki Ankara’da sahur kaçta, saat kaç? Ankara’da imsak vakti kaç? sorularla soruluyor. Ankara’da sabah namazı sahurdan sonra oruca niyet edildiğinde saat kaçta kılınır? Ankara imsak vakti ve sabah namazı vakti ile ilgili bilgiler haberimizde…
ANKARA SAHUR ZAMANI
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan takvimine göre Ankara imsak saati 04:37 olarak açıklandı.
ANKARA İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Gregoryen Tarihi | imsak | Güneş | Öğlen | öğleden sonra | Akşam | Gece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1444 | 23 Mart 2023 Perşembe | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
2 Ramazan 1444 | 24 Mart 2023 Cuma | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
3 Ramazan 1444 | 25 Mart 2023 Cumartesi | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
4 Ramazan 1444 | 26 Mart 2023 Pazar | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
5 Ramazan 1444 | 27 Mart 2023 Pazartesi | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
6 Ramazan 1444 | 28 Mart 2023 Salı | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
7 Ramazan 1444 | 29 Mart 2023 Çarşamba | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
8 Ramazan 1444 | 30 Mart 2023 Perşembe | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
9 Ramazan 1444 | 31 Mart 2023 Cuma | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
10 Ramazan 1444 | 01 Nisan 2023 Cumartesi | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
11 Ramazan 1444 | 02 Nisan 2023 Pazar | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
12 Ramazan 1444 | 03 Nisan 2023 Pazartesi | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
13 Ramazan 1444 | Salı, 04 Nisan 2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
14 Ramazan 1444 | Çarşamba, 05 Nisan 2023 | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
15 Ramazan 1444 | 06 Nisan 2023 Perşembe | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
16 Ramazan 1444 | 07 Nisan 2023 Cuma | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
17 Ramazan 1444 | 08 Nisan 2023 Cumartesi | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
18 Ramazan 1444 | Pazar, 09 Nisan 2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
19 Ramazan 1444 | 10 Nisan 2023 Pazartesi | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
20 Ramazan 1444 | 11 Nisan 2023 Salı | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
21 Ramazan 1444 | 12 Nisan 2023 Çarşamba | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
22 Ramazan 1444 | 13 Nisan 2023 Perşembe | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
23 Ramazan 1444 | 14 Nisan 2023 Cuma | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
24 Ramazan 1444 | 15 Nisan 2023 Cumartesi | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
25 Ramazan 1444 | 16 Nisan 2023 Pazar | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
26 Ramazan 1444 | 17 Nisan 2023 Pazartesi | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1444 | 18 Nisan 2023 Salı | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
28 Ramazan 1444 | 19 Nisan 2023 Çarşamba | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
29 Ramazan 1444 | 20 Nisan 2023 Perşembe | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı’nın 1. günüdür.
Bayram Namazı :06:34 |